水泥管的直径规格根据用途、国家标准及工程需求可分为多个系列,以下是主要分类及典型参数:
| 规格类型 | 直径范围(毫米) | 应用场景 |
|---|---|---|
| 小型管 | DN100–DN400 | 家庭排水、农业排灌 |
| 中型管 | DN500–DN700 | 城市排水、道路工程 |
| 大型管 | DN800–DN1000 | 市政工程、高压输水 |
| 超大型管 | DN1400–DN3000 | 大型水利工程、污水厂主干管 |
注:DN为公称直径,与实际外径存在差异(如DN1500市政顶管外径为1200mm)。
长度分级:
壁厚分类:
| 类型 | 壁厚范围(毫米) | 承压能力 |
|---|---|---|
| 薄壁管 | <30 | 低压排水场景 |
| 中壁管 | 30–60 | 常规市政排水 |
| 厚壁管 | >60 | 高压输水/特殊承重 |
提示:实际尺寸需结合生产标准确认,同一DN值可能因工艺差异存在外径波动。
版权所有© 长春市鹿城水泥管业有限公司